为了给您提供更的型材-成都工字钢批发公司厂家产品信息,解锁型材-成都工字钢批发公司厂家产品新体验,视频带你玩转每个细节!
以下是:型材-成都工字钢批发公司厂家的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4000 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3900 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4090 | - | - |
你们的信任就是给我们的动力,我们的宗旨是合作共赢,达到双方的满意,为您做独到的 贵州黔南成都热轧钢板批发公司,感谢大家对我们的支持,为您制作好的 贵州黔南成都热轧钢板批发公司产品是我们不懈的动力,多谢大家在百忙之中能够看到我们四川裕馗供应链管理有限公司的信息,只要您一个电话,我们会与您沟通,和以实惠的 贵州黔南成都热轧钢板批发公司价格回报您们的信任,我们历经多年发展,在 贵州黔南成都热轧钢板批发公司行业已有良好知名度。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |
mysteel
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +50 | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +60 | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4120 | +30 | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山正丰 | 4140 | +40 | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235 | 唐山电力 | 4230 | +30 | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4240 | +10 | - |
工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4060 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4120 | - | 货少 |